Building | Marking | Floor | Area | Expiration date | Plan | Photos |
---|---|---|---|---|---|---|
River Business Centre | 1.04 | 1. | 145,30 m² | 30. 11. 2026 | (90 kB) | |
River Business Centre | 1.07b | 1. | 60,98 m² | 30. 4. 2027 | (90 kB) | |
River Business Centre | 2.07 | 2. | 196,40 m² | 30. 6. 2026 | (91 kB) | |
River Business Centre | 2.10 - 2.14 | 2. | 154,46 m² | 31. 1. 2025 | (91 kB) | |
River Business Centre | 2.18 | 2 | 16,29 m² | 31. 7. 2026 | (259 kB) | |
River Business Centre | 3.07 | 3. | 514,7 m² | 30. 6. 2026 | (104 kB) | |
River Business Centre | 4.07,4.08 | 4. | 338,13 m² | 31. 5. 2050 | (170 kB) | |
River Business Centre | 4.09 | 4 | 177,10 m² | 30. 11. 2026 | (170 kB) | |
River Business Centre | 5.10,5.15,5.09 | 5 | 266,03 m² | 31. 1. 2025 | (98 kB) | |
River Business Centre | 5.12 | 5. | 192,87 m² | 30. 11. 2026 | (249 kB) | |
River Business Centre | 6.07 - 6.09 | 6. | 522,09 m² | 30. 6. 2026 | (87 kB) | |
River Business Centre | 7.10+7.11 | 7. | 240,61 + terasa m² | 30. 6. 2026 | (82 kB) | |
River Office House | 1.00 | 1. | 105,90+3,93 m² | 30. 11. 2026 | (274 kB) | |
River Office House | 1.05 | 1 | 112,95 m² | 30. 11. 2026 | ||
River Office House | 2.03 | 2. | 47,26 m² | 30. 6. 2026 | (71 kB) | |
River Office House | 2.04 | 2. | 49,74 m² | 30. 6. 2029 | (71 kB) | |
River Office House | 2.12,2.10 | 2 | 225,19 m² | 30. 6. 2026 | (71 kB) | |
River Office House | 3.03 | 3. | 41,7 m² | 31. 5. 2029 | (74 kB) | |
River Office House | 3.04 | 3. | 52,50 m² | 30. 6. 2026 | (74 kB) | |
River Office House | 3.10 | 3. | 22,58 m² | 28. 2. 2025 | (74 kB) | |
River Office House | 3.12 | 3. | 163,83 + terasa 20,94 m² | 31. 5. 2029 | (74 kB) | |
River Office House | 4.03 | 4. | 40,59 m² | 31. 1. 2025 | (140 kB) | |
River Office House | 4.04, 4.08,4.12 | 4. | 112,68 + terasa 21,65 m² | 28. 2. 2025 | (140 kB) | |
River Office House | 4.10 | 4 | 64,35 m² | 30. 6. 2025 | (140 kB) | |
InSPORTline gallery | - | 1. - 2. | 580 m² | 30. 6. 2025 | ||
Acistav building | - | 1. - 3. | 267,82 m² | 28. 2. 2026 |
Room capacity: 5 people
Equipment: Smart TV/HDMI, WIFI, COPY, WHITE BOARD, Speakers & microphone, office supplies
The rental price: 400 CZK/hour excluding VAT
Rental from: 1 hour
Price includes: reception support, hot and cold drinks, 2 parking space
Should you have any questions or reservation, please do not hesitate to contact us via inquiry form.
Vážení obchodní přátelé,
jelikož za náš úspěch areálu River Business Centre vděčíme především Vám, nabízíme Vám nově provizi ve výši 2měsíčního nájemného. Podmínky pro vyplacení provize jsou následující: